Hawaii Loa Ridge Homes: Price Per Square Foot
Hawaii Loa Ridge Homes For Sale by Price Per Square Foot
| Land | Interior | $/SqFt | Layout | Price | Property Link | ||
| 13,181 sqft. | 4,029 sqft. | $421 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $1,699,000 (FS) | MLS# 1201293 | ||
| 10,089 sqft. | 4,078 sqft. | $438 | 5 Bdr, 3/1 Baths | $1,788,000 (FS) | MLS# 1108478 | ||
| 8,638 sqft. | 3,194 sqft. | $622 | 3 Bdr, 2/1 Baths | $1,988,000 (FS) | MLS# 1201150 | ||
| 9,496 sqft. | 4,629 sqft. | $623 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $2,888,000 (FS) | MLS# 1113212 | ||
| 8,137 sqft. | 2,901 sqft. | $626 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $1,818,000 (FS) | MLS# 1111765 | ||
| 8,847 sqft. | 2,277 sqft. | $745 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $1,697,000 (FS) | MLS# 1201505 | ||
| 10,136 sqft. | 5,065 sqft. | $749 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $3,795,000 (FS) | MLS# 1112881 | ||
| 26,446 sqft. | 11,374 sqft. | $781 | 6 Bdr, 6/2 Baths | $8,888,850 (FS) | MLS# 1114457 | ||
| 19,532 sqft. | 3,235 sqft. | $803 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $2,598,000 (FS) | MLS# 1013601 | ||
| 27,830 sqft. | 7,106 sqft. | $823 | 7 Bdr, 6/4 Baths | $5,850,000 (FS) | MLS# 1105039 | ||
| 19,475 sqft. | 4,990 sqft. | $971 | 5 Bdr, 5/1 Baths | $4,850,000 (FS) | MLS# 1104810 | ||
| 8,912 sqft. | 3,914 sqft. | $1,016 | 5 Bdr, 4/1 Baths | $3,980,000 (FS) | MLS# 1200606 | ||
| 130,325 sqft. | 5,618 sqft. | $1,027 | 0 Bdr, 0/2 Baths | $5,775,000 (FS) | MLS# 1200858 | ||
| 24,422 sqft. | 5,917 sqft. | $1,112 | 5 Bdr, 5/1 Baths | $6,580,000 (FS) | MLS# 1111060 |
May I Help You?
Didn't find what you were looking for in Homes In Hawaii Loa Ridge? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Hawaii Loa Ridge Realtor. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Hawaii Loa Ridge area or elsewhere in Hawaii.
- Please call 1.808.383.3214 (Currently, it's Thursday, 2:57 AM in Hawaii.)
- Or fill out the form below.


