Hawaii Loa Ridge Homes: Land Area
Hawaii Loa Ridge Homes For Sale by Land Area
| Land | Interior | Built | Layout | Price | Property Link | ||
| 130,325 sqft. | 5,618 sqft. | 1991 | 0 Bdr, 0/2 Baths | $5,775,000 (FS) | MLS# 1200858 | ||
| 27,830 sqft. | 7,106 sqft. | 2004 | 7 Bdr, 6/4 Baths | $5,850,000 (FS) | MLS# 1105039 | ||
| 26,446 sqft. | 11,374 sqft. | 1991 | 6 Bdr, 6/2 Baths | $8,888,850 (FS) | MLS# 1114457 | ||
| 24,422 sqft. | 5,917 sqft. | 1995 | 5 Bdr, 5/1 Baths | $6,580,000 (FS) | MLS# 1111060 | ||
| 19,532 sqft. | 3,235 sqft. | 1998 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $2,598,000 (FS) | MLS# 1013601 | ||
| 19,475 sqft. | 4,990 sqft. | 2003 | 5 Bdr, 5/1 Baths | $4,850,000 (FS) | MLS# 1104810 | ||
| 13,181 sqft. | 4,029 sqft. | 1992 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $1,699,000 (FS) | MLS# 1201293 | ||
| 10,136 sqft. | 5,065 sqft. | 1988 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $3,795,000 (FS) | MLS# 1112881 | ||
| 10,089 sqft. | 4,078 sqft. | 1987 | 5 Bdr, 3/1 Baths | $1,788,000 (FS) | MLS# 1108478 | ||
| 9,496 sqft. | 4,629 sqft. | 2012 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $2,888,000 (FS) | MLS# 1113212 | ||
| 8,912 sqft. | 3,914 sqft. | 1992 | 5 Bdr, 4/1 Baths | $3,980,000 (FS) | MLS# 1200606 | ||
| 8,847 sqft. | 2,277 sqft. | 1986 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $1,697,000 (FS) | MLS# 1201505 | ||
| 8,638 sqft. | 3,194 sqft. | 1998 | 3 Bdr, 2/1 Baths | $1,988,000 (FS) | MLS# 1201150 | ||
| 8,137 sqft. | 2,901 sqft. | 1988 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $1,818,000 (FS) | MLS# 1111765 |
May I Help You?
Didn't find what you were looking for in Homes In Hawaii Loa Ridge? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Hawaii Loa Ridge Realtor. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Hawaii Loa Ridge area or elsewhere in Hawaii.
- Please call 1.808.383.3214 (Currently, it's Thursday, 2:49 AM in Hawaii.)
- Or fill out the form below.


